產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | PRIMA/普律瑪 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
普銳馬Prima拋負載干擾發(fā)生器ISO7637-TP5
產品型號: ISO7637TP5
產品介紹:
ISO7637 TP5專門用于汽車電子設備的抗擾度測試,脈沖P5模擬拋負載瞬態(tài)現象,車載電子在斷開電池(虧電狀態(tài))的同時,交流發(fā)電機正在產生充電電流,而發(fā)電機電路上仍有其他負載時產生的瞬態(tài)。GB/T21437.2和ISO16750-2標準中P5脈沖的要求。
普銳馬Prima拋負載干擾發(fā)生器ISO7637-TP5
技術參數
項目 | P5 | ||
P5a參數 | 12V系統 | 24V系統 | |
脈沖電壓Us | 40~105V | 100~205V | |
輸入阻抗Ri | 0.5~10Ω可調 | ||
脈沖寬度td | 40ms~1200ms可調 | ||
上升沿tr | 5ms~10ms可調 1ms步進 | ||
脈沖間隔T1 | 30S~9999S | ||
脈沖次數N | 1—9999C | ||
P5b參數 | 12V系統 | 24V系統 | |
脈沖電壓Us | 40~105V | 100~205V | |
脈沖限幅電壓Us1 | 20~105V | 20~205V | |
輸入阻抗Ri | 0.5~8Ω可調 | ||
脈沖寬度td | 40ms~1200ms可調 | ||
上升沿tr | 5ms ~10ms可調 1ms步進 | ||
脈沖間隔T1 | 30S ~ 9999S | ||
脈沖次數N | 1~9999C | ||
EUT電源容量 | 12V20A、24V20A 網絡電流容量可定制 | ||
設備電源 | AC220V±10% 50/60Hz | ||
外形尺寸 | 450*430*310mm |
產品出廠標準配置 | |
輸入測試線 | 一套 |
輸出測試線 | 一套 |
電源線 | 一根 |
接地線 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格證 | 一份 |
說明書 | 一份 |
3A保險絲 | 一個 |
檢驗紀錄報告 | 一份 |
產品標準
◆ ISO7637-2
◆ ISO16750-2
產品咨詢
電話
微信掃一掃